簡要描述:NITTO/日東 FSS100-620EKN-CN 服務器收納機柜為了散熱外裝板設有換氣口,為搭載機柜固定式服務器在前后裝備了固定角鐵。用于收納19型機箱固定角鐵的服務器和UPS的型號。前后固定角鐵間的間距為D=1,017?1,117型號為723mm。(可移動范圍10mm)
NITTO/日東 FSS100-620EKN-CN 服務器收納機柜
NITTO/日東 FSS100-620EKN-CN 服務器收納機柜
用于收納19型機箱固定角鐵的服務器和UPS的型號。
前后固定角鐵間的間距為D=1,017?1,117型號為723mm。(可移動范圍10mm)
噴涂色 | 黑色噴涂(N1) |
---|---|
規(guī)格 | EIA規(guī)格:19型 |
材質 | 鐵 |
容許負荷 | 600kg |
抗震負荷 | 兵庫縣南部地震波(818gal) 300kg※ NEBS Zone3(1108gal) 300kg※ |
拉 手 | 帶鎖拉手(鑰匙No.N200)可更改鑰匙型號 |
標準備品 | 前后卡式螺母用固定角鐵EIA×4個 側板、帶鑰匙的幣型鎖(No.N200) |
※是根據(jù)代表機型(FSS-CN)的本公司搭載條件獲得的試驗結果。
圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | ||
---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | ||
圖紙 | FSS100-620EKN-CN | 600 | 2,000(42U) | 1,017 |
圖紙 | FSS100-622EKN-CN | 600 | 2,200(46U) | 1,017 |
圖紙 | FSS110-620EKN-CN | 600 | 2,000(42U) | 1,117 |
圖紙 | FSS110-622EKN-CN | 600 | 2,200(46U) | 1,117 |
圖紙 | FSS100-820EKN-CN | 800 | 2,000(42U) | 1,017 |
圖紙 | FSS100-822EKN-CN | 800 | 2,200(46U) | 1,017 |
圖紙 | FSS110-820EKN-CN | 800 | 2,000(42U) | 1,117 |
圖紙 | FSS110-822EKN-CN | 800 | 2,200(46U) | 1,117 |
以上產品RoHS認證基于日本國內標準認定。