簡要描述:NITTO/日東 不銹鋼SRC型機箱 SRC12-23 上海一級代理經鏡面處理,不銹鋼材質通用機柜!不銹鋼材質(SUS304)。采用螺絲突起較少的螺母夾固定木制基板。接地端子使用黃色銅螺絲。柜門支撐部采用內合頁方式,柜門不會從柜體面伸出,設計簡潔流暢。(注1) 灑水范圍從垂直到60°,不會造成有害影響。請避免安裝在可能遭受風吹雨打的地方(高處等)。
NITTO/日東 不銹鋼SRC型機箱 SRC12-23 上海一級代理
NITTO/日東 不銹鋼SRC型機箱 SRC12-23 上海一級代理
(注1) 灑水范圍從垂直到60°,不會造成有害影響。
請避免安裝在可能遭受風吹雨打的地方(高處等)。
不銹鋼材質(SUS304)。
采用螺絲突起較少的螺母夾固定木制基板。
接地端子使用黃色銅螺絲。
柜門支撐部采用內合頁方式,柜門不會從柜體面伸出,設計簡潔流暢。
安裝場所 | 室內室外兼用 |
---|---|
IP防護等級 | IP43(注1) |
顏色 | 鏡面處理(無噴涂) |
材質 | 不銹鋼(SUS304) |
安裝基板 | 木制基板(15mm)/鐵制安裝板(1.6mm) 乳白色(2.5Y8/2) |
機柜板厚 | 門1.0mm 柜體1.0mm |
拉手 | 防水箭型拉手(H-67N) |
門樣式 | 單門 |
結構 | 隔水、帶防塵防水密封墊 |
木制基板尺寸 深120mm
圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | SRC12-23 | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 91 | 2.6 |
圖紙 | SRC12-24 | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 91 | 3.2 |
圖紙 | SRC12-33 | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 91 | 3.5 |
圖紙 | SRC12-34 | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 91 | 4.4 |
圖紙 | SRC12-43 | 400 | 300 | 120 | 350 | 250 | 91 | 4.4 |
木制基板尺寸 深160mm
圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | SRC16-23 | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 131 | 3.1 |
圖紙 | SRC16-24 | 200 | 400 | 160 | 150 | 350 | 131 | 3.8 |
圖紙 | SRC16-33 | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 131 | 4.1 |
圖紙 | SRC16-34 | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 131 | 5.1 |
圖紙 | SRC16-43 | 400 | 300 | 160 | 350 | 250 | 131 | 5.1 |
鐵制基板尺寸 深120mm
圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | SRC12-23S | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 91 | 2.6 |
圖紙 | SRC12-24S | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 91 | 3.2 |
圖紙 | SRC12-33S | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 91 | 3.5 |
圖紙 | SRC12-34S | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 91 | 4.4 |
圖紙 | SRC12-43S | 400 | 300 | 120 | 350 | 250 | 91 | 4.4 |
鐵制基板尺寸 深160mm
圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | SRC16-23S | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 131 | 3.1 |
圖紙 | SRC16-24S | 200 | 400 | 160 | 150 | 350 | 131 | 3.8 |
圖紙 | SRC16-33S | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 131 | 4.1 |
圖紙 | SRC16-34S | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 131 | 5.1 |
圖紙 | SRC16-43S | 400 | 300 | 160 | 350 | 250 | 131 | 5.1 |
以上產品RoHS認證基于日本國內標準認定。